Events calendrier 2019
Printemps 2019
JANVIER | ||
09/01/2019 | Trends Manager of the Year | Brussels Expo |
24/01/2019 | Feeling Forward | Felix Pakhuis Anvers |
28/01/2019 | La Rentrée Economique | Opéra de Liège |
30/01/2019 | Trends Gazelles Bruxelles | BNP Bruxelles |
FEVRIER | ||
6/2/2019 | Trends Gazelles Brabant Flamand | Materialise Louvain |
6/02/2019 | Trends Gazelles Brabant Wallon | TBC |
13/02/2019 | Trends Gazelles Limbourg | Veldeman Bedding |
13/02/2019 | Trends Gazelles Namur | Château Bayard |
13/02/2019 | Trends Investment Summit | Sheraton Brussels Airport |
20/02/2019 | Trends Gazelles Flandres Occidentale | KV Ostende |
20/02/2019 | Trends Gazelles Luxembourg | Ice Watch |
26/02/2019 | Feeling Forward | Salons Van Edel Wilrijk |
27/02/2019 | Trends Gazelles Anvers | Reynaers |
27/02/2019 | Trends Gazelles Liège | TBC |
28/02/2019 | She Goes ICT | Quartier Papier Zaventem |
MARS |
||
13/03/2019 | Trends Gazellen Flandres Orientale | 3Motion |
13/03/2019 | Trends Gazelles Hainaut | Le Pass |
19/03/2019 | Belgian Beauty Awards | TBC Bruxelles |
27/03/2019 | Trends Gazelles national | Palais 10 Brussels Expo |
27/03/2019 | Feeling Forward | Château Ter Block Bruxelles |
TBC | Flair Shopping Day | |
AVRIL | ||
04/04/2019 | Match IT | Kinepolis Bruxelles |
07/04/2019 | Knack Journée de la Balade | Zonnebeke |
TBC | Feeling Forward | |
MAI | ||
05/05/2019 | Libelle Journée des mamans | TBC |
09/05/2019 | Knack Débat Elections | TBC |
15/05/2019 | CFO of the Year | Brussels Expo |
16/05/2019 | Data News Awards for Excellence | Palais 7 Brussels Expo |
JUIN | ||
13/06/2019 | Get Smart | De Montil Affligem |
14-16/06/2019 | Trends Summer University | La Réserve Knokke |
14-16/06/2019 | Pascale Naessens World - Feeling | TBC |
JUILLET/AOUT | ||
Flair et Libelle Tour de l'été |
Automne 2019
DATE | EVENEMENT | LIEU |
---|---|---|
SEPTEMBRE | ||
18/09/2019 | Trends Investment Summit Luxembourg | Luxembourg |
24-27/09/2019 | Labelexpo | Heysel, Bruxelles |
26/09/2019 | Trends HR Manager of the Year | Event Lounge, Bruxelles |
29/09/2019 | Think Pink & Libelle: race for the cure | Bruxelles, Anvers, Namur |
OCTOBRE | ||
02/10/2019 | Data News PR Drink | RMG Zellik |
02/10/2019 | Trends Style Best Dressed Man | DS Drogenbos |
06/10/2019 | Journée de l'Entreprise | Flandre et Bruxelles |
20/10/2019 | Flair Chillax | Ostende |
23-24/10/2019 | Empack | Nekkerhalles, Malines |
24/10/2019 | Halloween Party | Bruxelles |
24/10/2019 | Feeling Forward | |
29/10/2019-11/11/2019 | Knack et Libelle à la Foire du Livre | |
NOVEMBRE | ||
02-03/11/2019 | Libelle & Flair Good Food Festival | Waasland Shopping Center |
06/11/2019 | Trends Sales & Marketing Awards | Event Lounge, Bruxelles |
16/11/2019 | Libelle Rentrée de Saint Nicolas | |
19/11/2019 | Trends Legal Awards | Event Lounge, Bruxelles |
21/11/2019 | CIO of the Year | Event Lounge, Bruxelles |
21/11/2019 | Vlerick Business Essentials - kick off | |
20-24/11/2019 | Libelle Winterfair | |
28/11/2019 | Feeling Forward | |
28/11/2019 | Trends Digital Pioneers | Event Lounge, Bruxelles |
DECEMBRE | ||
03-12/12/2019 | Knack Election Etudiant | |
05-06/12/2019 | BAM Marketing Congress | |
TBC | Quiz Sport/Foot | |
11/12/2019 | Evènement Trends Business Information | Musée M, Louvain |
Mireille De Braekeleer
National Sales Director
02/467.56.53
0478/87.20.50
mireille.de.braekeleer@roularta.be